Le tableau suivant montre la progression de la version Windows d’ARCHI-LOG au cours de ses nombreuses mises à jour. Utilisez-le pour apprendre quelles nouvelles fonctions ont été ajoutées depuis la version que vous détenez actuellement.
Nouveau :
Obtenez la mise à jour la plus récente
Obtenez la mise à jour la plus récente
Versions | de | à | Lien |
---|---|---|---|
3.01.02c1 à 3.01.02d22 | 2023.02.06 | 2024.01.18 | |
3.01.02 à 3.01.02b4 | 2022.04.17 | 2023.02.05 | |
3.01.01p11 à 3.01.01q2 | 2021.12.18 | 2022.04.04 | |
3.01.00 à 3.01.01p10 | 2013.11.07 | 2021.12.16 | |
2.08.18h à 2.08.18v9 | 2016.12.17 | 2018.08.10 | |
2.08.15 à 2.08.18g | 2015.09.26 | 2016.12.16 | |
2.08.08 à 2.08.14b | 2014.05.04 | 2015.08.14 | |
2.08.01 à 2.08.07 | 2013.08.22 | 2014.04.29 | |
2.07.33 à 2.07.46e | 2012.05.25 | 2013.08.09 | |
2.07.18 à 2.07.32 | 2011.06.06 | 2012.05.07 | |
2.07.00 à 2.07.17 | 2010.04.15 | 2011.03.30 | |
2.06.00 à 2.06.17 | 2008.09.16 | 2010.03.18 | |
2.05.01 à 2.05.13 | 2007.11.08 | 2008.09.16 | |
2.04.00 à 2.04.38 | 2004.08.20 | 2007.11.08 | |
2.03.01 à 2.03.27 | 2003.11.24 | 2004.08.17 | |
2.02.07 à 2.02.28 | 2003.08.21 | 2003.11.24 |
La version 2.xx utilise Visual Foxpro 6 de Microsoft, tandis que la version 3.xx utilise Visual Foxpro 9.
Cette dernière version VFP9 est mieux adaptée aux PC avec Win 10 ou Win 11.
Les versions 2 et 3 ont co-existées de 2013 à 2018.
Vous pouvez examiner les mises à jour successives de la version DOS d’ARCHI-LOG en utilisant le lien suivant :
[ version DOS : 1.00 – 1.92 ]